<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Groenland Archives - Naturevolution</title>
	<atom:link href="https://www.naturevolution.org/tag/groenland/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.naturevolution.org/tag/groenland/</link>
	<description>Préserver les milieux naturels méconnus et menacés</description>
	<lastBuildDate>Mon, 25 Oct 2021 05:43:52 +0000</lastBuildDate>
	<language>fr-FR</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	

<image>
	<url>/wp-content/uploads/2021/07/cropped-naturevolution-32x32.png</url>
	<title>Groenland Archives - Naturevolution</title>
	<link>https://www.naturevolution.org/tag/groenland/</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Bilan de nos actions de sensibilisation liées à la Mission Scoresby</title>
		<link>https://www.naturevolution.org/actions-sensibilisation-mission-scoresby-groenland/</link>
					<comments>https://www.naturevolution.org/actions-sensibilisation-mission-scoresby-groenland/#comments</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Y. Bigant]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 09 Sep 2018 20:00:39 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Actualités]]></category>
		<category><![CDATA[Partage et sensibilisation]]></category>
		<category><![CDATA[Sensibilisation France]]></category>
		<category><![CDATA[Education]]></category>
		<category><![CDATA[Expédition]]></category>
		<category><![CDATA[Groenland]]></category>
		<category><![CDATA[Sensibilisation]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.naturevolution.org/?p=14212</guid>

					<description><![CDATA[<p>A l’été 2016, Naturevolution menait une expedition scientifique au Groenland. Au-delà des objectifs scientifiques, l’expédition visait à utiliser l’image et la narration pour sensibiliser à la beauté et à la fragilité de l'Arctique, et à la nécessité de sa protection.</p>
<p>The post <a href="https://www.naturevolution.org/actions-sensibilisation-mission-scoresby-groenland/">Bilan de nos actions de sensibilisation liées à la Mission Scoresby</a> appeared first on <a href="https://www.naturevolution.org">Naturevolution</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.naturevolution.org/actions-sensibilisation-mission-scoresby-groenland/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>1</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Rapport scientifique de la Mission Scoresby 2016</title>
		<link>https://www.naturevolution.org/expedition-scoresby-2016-rapport-scientifique/</link>
					<comments>https://www.naturevolution.org/expedition-scoresby-2016-rapport-scientifique/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[G. Deltour]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 09 Sep 2018 13:44:09 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Actualités]]></category>
		<category><![CDATA[Science et Exploration]]></category>
		<category><![CDATA[Expédition]]></category>
		<category><![CDATA[Groenland]]></category>
		<category><![CDATA[Recherche scientifique]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.naturevolution.org/?p=15113</guid>

					<description><![CDATA[<p>Après 2 années d'étude des données récoltées sur le terrain lors de la Mission Scoresby 2016 au Groenland, nous sommes heureux de vous présenter les premiers résultats scientifiques.</p>
<p>The post <a href="https://www.naturevolution.org/expedition-scoresby-2016-rapport-scientifique/">Rapport scientifique de la Mission Scoresby 2016</a> appeared first on <a href="https://www.naturevolution.org">Naturevolution</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.naturevolution.org/expedition-scoresby-2016-rapport-scientifique/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Le calendrier Naturevolution 2018 est arrivé !</title>
		<link>https://www.naturevolution.org/calendrier-2018/</link>
					<comments>https://www.naturevolution.org/calendrier-2018/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Y. Bigant]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 04 Jan 2018 10:03:42 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Actualités]]></category>
		<category><![CDATA[Partage et sensibilisation]]></category>
		<category><![CDATA[Expédition]]></category>
		<category><![CDATA[Groenland]]></category>
		<category><![CDATA[Sensibilisation]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.naturevolution.org/?p=13717</guid>

					<description><![CDATA[<p>Nous en rêvions depuis longtemps… réaliser chaque année un calendrier avec les plus belles images des Mondes Perdus où nous agissons. En 2018, le voilà enfin ! Et pour cette première édition, nous avons choisi comme thématique les glaces du Groenland !</p>
<p>The post <a href="https://www.naturevolution.org/calendrier-2018/">Le calendrier Naturevolution 2018 est arrivé !</a> appeared first on <a href="https://www.naturevolution.org">Naturevolution</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.naturevolution.org/calendrier-2018/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Sagesse inuit et changement climatique</title>
		<link>https://www.naturevolution.org/sagesse-inuit-changement-climatique/</link>
					<comments>https://www.naturevolution.org/sagesse-inuit-changement-climatique/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Y. Bigant]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 31 Jan 2017 11:40:07 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Actualités]]></category>
		<category><![CDATA[Partage et sensibilisation]]></category>
		<category><![CDATA[Groenland]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.naturevolution.org/?p=11934</guid>

					<description><![CDATA[<p>Pour se replonger dans les latitudes nordiques de la Mission Scoresby, n&#8217;hésitez pas à regarder ce documentaire qui rassemble des [&#8230;]</p>
<p>The post <a href="https://www.naturevolution.org/sagesse-inuit-changement-climatique/">Sagesse inuit et changement climatique</a> appeared first on <a href="https://www.naturevolution.org">Naturevolution</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.naturevolution.org/sagesse-inuit-changement-climatique/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Une exposition invite à la découverte du Scoresby Sund</title>
		<link>https://www.naturevolution.org/lexposition-a-la-decouverte-du-scoresby-sund-offre-une-immersion-inedite/</link>
					<comments>https://www.naturevolution.org/lexposition-a-la-decouverte-du-scoresby-sund-offre-une-immersion-inedite/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Marie-Lilas Vidal]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 22 Nov 2016 22:26:41 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Partage et sensibilisation]]></category>
		<category><![CDATA[Exposition]]></category>
		<category><![CDATA[Festivals]]></category>
		<category><![CDATA[Groenland]]></category>
		<category><![CDATA[Sensibilisation]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.naturevolution.org/?p=11602</guid>

					<description><![CDATA[<p>C’est une véritable invitation au voyage qu’offre l’exposition « A la découverte du Scoresby Sund ». Elle met à l’honneur l’expédition que Naturevolution a mené à l’été 2016 dans ce système de fjords du Groenland le plus vaste au monde, dans le cadre du projet Lost Worlds. </p>
<p>The post <a href="https://www.naturevolution.org/lexposition-a-la-decouverte-du-scoresby-sund-offre-une-immersion-inedite/">Une exposition invite à la découverte du Scoresby Sund</a> appeared first on <a href="https://www.naturevolution.org">Naturevolution</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.naturevolution.org/lexposition-a-la-decouverte-du-scoresby-sund-offre-une-immersion-inedite/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
